![]() |
Whole tilapiaTrimming: Gilled - gutted - descaled |
![]() |
Skin-on tilapiaTrimming: pin-bone-out, descaled |
![]() |
Shallow-skinned tilapiaTrimming: pin-bone-out, belly off |
![]() |
Deep-skinned tilapiaTrimming: pin-bone-out, belly off |
![]() |
Tilapia top-loinsTrimming: pin-bone-out |
![]() |
Tilapia bottom portionsTrimming: pin-bone-out |
![]() |
Tilapia pre-cutsTrimming: pin-bone-out |
| Product Code | Description | Case Pack | UPC Code |
|---|---|---|---|
| F23310H | 2-3 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-23310-0 |
| F35310H | 3-5 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-35310-5 |
| F46310H | 4-6 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-46310-1 |
| F57310H | 5-7 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-57310-7 |
| FM57605H | 5-7 oz Tilapia Fillets Mini’s | 6 x 5 lb | 7-83041-57605-4 |
| F79310H | 7-9 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-79310-9 |
| F91310H | 9-11 oz Tilapia Fillets | 3 x 10 lb | 7-83041-91310-1 |
| FP79310H | 7-9 oz Skin Patch | 3 x 10 lb | 7-83041-79310-0 |
| FW310H | Whole Tilapia GGS | 1 x 30 lb | 7-83041-20330-1 |
| Product Code | Description | Case Pack | UPC Code |
|---|---|---|---|
| 35410 | 3-5 oz Tilapia Fillets IPW | 4 x 10 lb | 7 83041 35410 2 |
| 35110 | 3-5 oz Tilapia Fillets IPW | 1 x 10 lb | 7 83041 35110 1 |
| 57410 | 5-7 oz Tilapia Fillets IPW | 4 x 10 lb | 7 83041 57410 4 |
| 57110 | 5-7 oz Tilapia Fillets IPW | 1 x 10 lb | 7 83041 57110 3 |
| 79410 | 7-9 oz Tilapia Fillets IPW | 4 x 10 lb | 7 83041 79410 6 |
| 79110 | 7-9 oz Tilapia Fillets IPW | 1 x 10 lb | 7 83041 79110 5 |
| 91410 | 9-11 oz Tilapia Fillets IPW | 4 x 10 lb | 7 83041 91410 8 |
| 91110 | 9-11 oz Tilapia Fillets IPW | 1 x 10 lb | 7 83041 91110 7 |
| 35040 | 3-5 oz Tilapia Loins IQF | 4 x 10 lb | 7 83041 35040 1 |
| 35010 | 3-5 oz Tilapia Loins IQF | 1 x 10 lb | 7 83041 35010 4 |
| 16410 | 3-5 oz Tilapia Loins 1 lb Retail Bag | 4 x 10 lb | 7 83041 16410 7 |
| 16110 | 3-5 oz Tilapia Loins | 1 lb Retail Bag 1 x 10 lb | 7 83041 16110 6 |
| 15025 | 1.5-2.5 oz Tilapia Portion Bulk | 1 x 25 lb | 7 83041 15025 4 |
| 25040 | 2.5-3.5 oz Tilapia Portion Bulk | 4 x 10 lb | 7 83041 25040 4 |
| 25010 | 2.5-3.5 oz Tilapia Portion Bulk | 1 x 10 lb | 7 83041 25010 7 |
| 11240 | 1.1-2.4 oz Tilapia Precuts | 1 x 40 lb | 7 83041 11240 5 |
| 00049 | (3) 16.5 lb Tilapia Block IQF | 1 x 49.5 lb | 7 83041 00049 8 |
| 12225 | 350-550 g Tilapia Whole GGS IPW | 1 x 25 lb | 7 83041 12225 1 |
| 20225 | 550-750 g Tilapia Whole GGS IPW | 1 x 25 lb | 7 83041 20225 0 |
For additional products and special requests contact (941) 747-9161.

The finalist of Regal Springs Tilapia Chef Contest: Tilapia Lasagna by Sheri Bowling
Tilapia is an important part of a pregnant woman's diet. A National Institute of Health study found that women who avoided eating fish during their pregnancies had children at greater risk of low verbal IQ and behavioral problems. Tilapia is on the top of the list for good fish for pregnant women to eat.